![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Blues | Jokerit | Pelicans |
| HIFK | JYP | SaiPa |
| HPK | Kärpät | Tappara |
| Ilves | Lukko | TPS |
| Ässät | KalPa | |
![]() |
||
| Jokipojat | Jukurit | Kiekko-Vantaa |
| Hokki | D Team | Sport |
| LeKi | Heki | TuTo |
| RoKi -79 | KooKoo | SaPKo |
|
|
|||
| SUOMI-SARJA | |||
| HC Keski-Uusimaa | |||
| Ketterä | |||
| Kiekko-Laser | |||
| KJT TuusKi | |||
| KOOVEE | |||
| Raahe-K | |||
| Red Ducks | |||
| VG-62 | |||
| SUOMI-SARJAN KARSINTA | |||
| LOHKO 1 | LOHKO 2 | LOHKO 3 | LOHKO 4 |
| Ahmat | HC Eagles | FPS | Ankat |
| Et-Po -72 | Hermes | HC Luvia | HC Kuusankoski |
| Hurtat | Jeppis | Hunters | OKK |
| JHT | NoPy | LLuja | Pingviinit |
| TIHC | S-Kiekko | VT-HT | Titaanit |
| II-divisioona lohko 5A | II-divisioona lohko 5B | ||
| KeKi | Cowboys | ||
| KeLä | Kiekko-Karhut | ||
| PaKa | OYUS | ||
| Rebels | PJK | ||
| RoKi A | PyPo | ||
| SuPS | SoKi | ||
| YJK | |||




